主要特征:
² 900万1"全局曝光CMOS
² 视频*大分辨率4096*2160
² 帧率*大支持25fps
² 支持三码流,三套ISP
² 支持H.264 /H.265/S265视频+JPEG图片流同时输出
² 支持10个地感线圈输入,
² 支持音频输入、输出
² 支持内置偏振镜的自动切换功能
² 支持车牌识别,车身颜色识别,车辆类型识别,车标识别,车辆子品牌
² 支持按照车道检测车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态等指标,并可生产图表。
² 检测模式:支持外触发、视频触发、混合触发
² 支持时间、路口,车牌,车道,抓拍类型等信息叠加
² 支持配置文件导入导出
² 支持图片合成功能
² 支持透雾功能
² 支持车牌亮度补偿功能
² 支持FTP上传图片功能
² 支持流量统计功能
² 支持辅助聚焦
² 整机采用免维护无风扇设计
² 内置补光灯:补光车道1.5个,连续抓拍间隔时间<80ms,显色指数>70。
² 支持不低于5种车牌颜色、不低于16种车牌种类的识别,车牌捕获率≥95%,车牌识别准确率≥95%;
² 支持识别显示出不低于5500种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息
² 符合《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T 497-2016)
产品型号:MD-VCAM309 | |||
产品参数: | |||
摄像机 | 传感器 | 900万1"全局曝光CMOS | |
镜头 | 配50mm定焦镜头 | ||
*小照度 | *低照度彩色≤0.005Lux ,黑白≤0.0025Lux ; | ||
接口类型 | C/CS接口 | ||
偏振光镜 | 内置,自动切换 | ||
快门 | 1s~1/10000s | ||
光圈 | 手动光圈 | ||
图像功能 | 图像格式 | JPEG | |
图像尺寸 | 4096×2160(不含OSD叠加) | ||
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、曝光时间、白平衡、增益可调,3套参数可调 | ||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264/ H.265/S+265/MJPEG | |
压缩输出码率 | 32Kbps~16Mbps | ||
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD卡存储或上传主机存储 | |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DNS,支持FTP传输 | ||
通用功能 | 心跳,密码保护 | ||
检测抓拍功能 | 检测模式 | 视频触发、混合触发、外触发 | |
抓拍类型 | 卡口、逆行、机占非、违反禁止标线指示行驶、违法停车、超速、驶入专用车道、倒车、违法变道、违反禁令标志指示、不系安全带、接打电话、不礼让行人、违法加塞、异常车牌、禁危险品车 | ||
图片格式 | JPEG编码,图片质量可设 | ||
智能识别 | 车牌识别、车身颜色识别、车牌种类识别、轨迹检测、远光灯检测、虚焦检测、无牌车检测、车型识别、车标识别、车辆子品牌识别、主副驾驶人脸检测、主副驾驶性别检测、主副驾驶遮阳板检测、主驾驶安全带检测、主驾驶接打手机检测、天窗站人检测、车内悬挂物检测、车内纸巾盒检测、年检标检测、车道线检测、行人检测、非机动车检测 | ||
补光灯控制 | 支持频闪灯自动光控、时控 | ||
抓拍率 | 视频模式:白天99%,夜间 99% | ||
地感线圈模式:99% | |||
识别率 | 白天99%,夜间 99% | ||
等级 | IP66,防雷:国标IV级,放浪涌 | ||
28181标准 | 支持 | ||
ONVIF标准 | 支持 | ||
接口性能 | 通讯接口 | 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | |
音频 | 1路输入,1路输出 | ||
报警输出 | 2路 | ||
其他接口 | 1个USB接口,1路RS232,7路RS485 | ||
触发 | 10个IO输入,10个开关量输出 | ||
一般规范 | 工作温度 | -40℃~80℃ | |
工作湿度 | 20%~90%(无凝结) | ||
电源 | AC220V | ||
功率 | ≤15W | ||
尺寸 | 540mm×174mm×135mm | ||
约4.5KG |
﹡以上图片仅供参考,具体以实际交货为准